terça-feira, 17 de junho de 2025
sexta-feira, 6 de junho de 2025
Let's Dance! (2025)
LET'S DANCE!
novela de
SINCERIDADE
LacreTV | 18h30
META: 35 PONTOS
Estreia: 09 de junho de 2025
Término: 25 de julho de 2025
37 capítulos
Semana 01: 09/06 a 14/06/2025 = 54 | 50 | 45 | 48 | 47 | ## = 48.8
Semana 02: 16/06 a 21/06/2025 = 50 | ** | ** | ** | ** | ## = **.*
Semana 03: 23/06 a 28/06/2025 = ** | ** | ** | ** | ** | ## = **.*
Semana 04: 30/06 a 05/07/2025 = ** | ** | ** | ** | ** | ## = **.*
Semana 05: 07/07 a 12/07/2025 = ** | ** | ** | ** | ** | ** = **.*
Semana 06: 14/07 a 19/07/2025 = ** | ** | ** | ** | ** | ** = **.*
Semana 07: 21/07 a 26/07/2025 = ** | ** | ** | ** | ** | ## = **.*
MÉDIA PARCIAL: 48.80
segunda-feira, 2 de junho de 2025
Teia de Sedução (2025)
novela de
SUSU SAINT CLAIR
LacreTV | 19h10
META: 40 PONTOS
Estreia: 02 de junho de 2025
Término: 18 de julho de 2025
35 capítulos
Semana 01: 02/06 a 06/06/2025 = 53 | 55 | 55 | 57 | 57 = 55.6
Semana 02: 09/06 a 13/06/2025 = 57 | 55 | 55 | 61 | 50 = 55.6
Semana 03: 16/06 a 20/06/2025 = 56 | ** | ** | ** | ** = **.*
Semana 04: 23/06 a 27/06/2025 = ** | ** | ** | ** | ** = **.*
Semana 05: 30/06 a 04/07/2025 = ** | ** | ** | ** | ** = **.*
Semana 06: 07/07 a 11/07/2025 = ** | ** | ** | ** | ** = **.*
Semana 07: 14/07 a 18/07/2025 = ** | ** | ** | ** | ** = **.*
MÉDIA PARCIAL: 55.60
terça-feira, 20 de maio de 2025
LACRE TV: ACESSO RÁPIDO
Lista para acesso rápido às tabelas publicadas no blog.
TABELAS DE AUDIÊNCIA | |
| |
segunda-feira, 19 de maio de 2025
Caminhos Cruzados - Reprise (2025)
CAMINHOS CRUZADOS - REPRISE
novela de
JOÃO
JOÃO
LacreTV | 17h00
META: 30 PONTOS
Estreia: 19 de maio de 2025
Término: 13 de junho de 2025
20 capítulos
Semana 01: 19/05 a 23/05/2025 = 32 | 15 | 38 | 21 | 32 = 27.6
Semana 02: 26/05 a 30/05/2025 = 10 | 45 | 04 | 03 | 04 = 13.0
Semana 03: 02/06 a 06/06/2025 = 18 | 29 | 30 | 03 | 06 = 17.2
Semana 04: 09/06 a 13/06/2025 = 04 | 04 | 09 | 22 | 09 = 09.6
Semana 04: 09/06 a 13/06/2025 = 04 | 04 | 09 | 22 | 09 = 09.6
MÉDIA GERAL: 16.85
segunda-feira, 12 de maio de 2025
Linda Rosa (2025)
LINDA ROSA
novela de
CAFÉ LISA
LacreTV | 18h10
META: 35 PONTOS
Estreia: 12 de maio de 2025
Término: 06 de junho de 2025
18 capítulos
Semana 01: 12/05 a 16/05/2025 = 49 | 40 | 41 | 40 | 40 = 41.9
Semana 02: 19/05 a 23/05/2025 = 35 | ## | 37 | ## | 42 = 38.5
Semana 03: 26/05 a 30/05/2025 = 42 | 30 | 44 | 38 | 40 = 38.7
Semana 04: 02/06 a 06/06/2025 = 42 | 45 | 47 | 47 | 45 = 45.2
MÉDIA GERAL: 41.08
segunda-feira, 5 de maio de 2025
Terra Vermelha (2025)
TERRA VERMELHA
novela de
LARICE
LacreTV | 20h50
META: 50 PONTOS
Estreia: 05 de maio de 2025
Término: 20 de junho de 2025
27 capítulos
Semana 01: 05/05 a 09/05/2025 = 57 | 50 | ## | 54 | 51 = 53.2
Semana 02: 12/05 a 16/05/2025 = 58 | 58 | ## | 61 | 56 = 58.2
Semana 03: 19/05 a 23/05/2025 = 51 | 56 | ## | 61 | 51 = 54.6
Semana 04: 26/05 a 30/05/2025 = 60 | 62 | ## | 63 | 61 = 61.4
Semana 05: 02/06 a 06/06/2025 = ## | 63 | 64 | 71 | ## = 65.8
Semana 06: 09/06 a 13/06/2025 = ## | 69 | 69 | 63 | ## = 67.0
Semana 07: 16/06 a 20/06/2025 = 72 | ** | ** | ** | ** = **.*
MÉDIA PARCIAL: 60.03
Viviana - Reprise (2025)
VIVIANA - REPRISE
novela de
LUCAS NOVELEIRO
LacreTV | 17h10
META: 30 PONTOS
Estreia: 05 de maio de 2025
Término: 16 de maio de 2025
5 capítulos
Semana 01: 05/05 a 09/05/2025 = 43 | 14 | 19 | ## | ## = 25.3
Semana 02: 12/05 a 16/05/2025 = ## | ## | ## | 08 | 10 = 09.0
MÉDIA GERAL: 17.15
segunda-feira, 28 de abril de 2025
José do Egito: Do Poço ao Palácio (2025)
JOSÉ DO EGITO: DO POÇO AO PALÁCIO
minissérie de
CLEANDERSON SOARES
LacreTV | 22h30
META: 35 PONTOS
Estreia: 28 de abril de 2025
Término: 03 de maio de 2025
5 episódios (não concluída)
Semana 01: 28/04 a 03/05/2025 = 50 | 45 | 31 | ## | 51 | 56 = 46.6
MÉDIA PARCIAL: 46.60
Assinar:
Postagens (Atom)
-
TRAÍDA, A VINGANÇA DA DOUTORA ÁSIA novela de LUCAS GUSTAVO E SUSU SAINT CLAIR LacreTV | 20h55 META: NÃO ESTABELECIDA Estreia: 0...
-
LOUCO ACASO novela de PAULINHO LacreTV | 19h00 META: 40 PONTOS Estreia: 07 de outubro de 2024 Término...