segunda-feira, 18 de março de 2024

Jogo da Inveja (2024)

 

JOGO DA INVEJA 

novela de
FAFÁ 

LacreTV | 22h00

META: NÃO ESTABELECIDA

Estreia: 18 de março de 2024
Término: 10 de abril de 2024

11 capítulos (não concluída)

Semana 01: 18/03 a 22/03/2024 = 38 | 42 | 35 | 33 | 34 = 36.4
Semana 02: 25/03 a 29/03/2024 = 32 | 34 | 32 | 27 | 33 = 31.6
Semana 03: 08/04 a 13/07/2024 = ## | ## | 26 | ## | ## = 26.0

MÉDIA GERAL: 31.33

A Terceira Vértice (2024)

     

A TERCEIRA VÉRTICE

novela de
SUJIRO KIMIMAME

LacreTV | 21h20

META: NÃO ESTABELECIDA

Estreia: 18 de março de 2024
Término: 29 de julho de 2024

27 capítulos

Semana 01: 18/03 a 23/03/2024 = 54 | 54 | 48 | 44 | 39 | 45 = 47.3
Semana 02: 25/03 a 30/03/2024 = 42 | 38 | 38 | 35 | 41 | ## = 38.8
Semana 03: 01/04 a 06/04/2024 = 37 | 39 | ## | 36 | ## | 34 = 36.5
Semana 04: 08/04 a 13/04/2024 = 37 | ## | ## | 40 | ## | 36 = 37.7
Semana 05: 15/04 a 20/04/2024 = ## | 37 | ## | ## | ## | ## = 37.0
Semana 06: 24/06 a 29/06/2024 = ## | 41 | ## | ## | ## | ## = 41.0
Semana 07: 01/07 a 06/07/2024 = 37 | 38 | ## | ## | ## | ## = 37.5
Semana 08: 15/07 a 20/07/2024 = 37 | 38 | ## | ## | ## | ## = 37.5
Semana 09: 22/07 a 27/07/2024 = ## | ## | ## | 36 | ## | ## = 36.0
Semana 10: 29/07 a 03/08/2024 = 38 | ## | ## | ## | ## | ## = 38.0

MÉDIA GERAL: 38.73

segunda-feira, 11 de março de 2024

Labirinto de Paixões (2024)

 

LABIRINTO DE PAIXÕES

novela de
JOÃO MATHEUS

Lacre TV | 19h10

META: NÃO ESTABELECIDA

Estreia: 11 de março de 2024
Término: 05 de abril de 2024

23 capítulos

Semana 01: 11/03 a 16/03/2024 = 22 | 14 | 21 | 18 | 20 | 26 = 20.2
Semana 02: 18/03 a 23/03/2024 = 29 | 33 | 42 | 32 | 26 | 20 = 30.3
Semana 03: 25/03 a 30/03/2024 = 31 | 14 | 33 | 30 | 18 | 24 = 25.0
Semana 04: 01/04 a 06/04/2024 = 31 | 20 | 23 | 18 | 32 | ## = 24.8

MÉDIA GERAL: 25.08

segunda-feira, 4 de março de 2024

Sertão sem Flor (2024)


SERTÃO SEM FLOR

novela de
KAIQUE E ZECA

Lacre TV | 18h15

META: NÃO ESTABELECIDA

Estreia: 04 de março de 2024
Término: 29 de março de 2024

23 capítulos

Semana 01: 04/03 a 09/03/2024 = 32 | 31 | 33 | 37 | 18 | ## = 30.4
Semana 02: 11/03 a 16/03/2024 = 34 | 21 | ## | ## | ## | ## = 27.5
Semana 03: 18/03 a 23/03/2024 = ## | ## | ## | ## | ## | ## = ##.#
Semana 04: 25/03 a 30/03/2024 = ## | ## | ## | ## | ## | ## = ##.#

MÉDIA GERAL: 28.95

observações
• Capitulo de 09/03 não exibido a uma queda de sinal da emissora.

LacreTV Catálogo

  Lista para acesso rápido às tabelas publicadas no blog. Lista de Novelas  Vale a Pena a Lacrar de Novo Horário das 18h Horário das 19h Hor...