segunda-feira, 7 de outubro de 2024

Diário Perdido (2024)


DIÁRIO PERDIDO

minissérie de
EMANU COMENTA

LacreTV | 22h20

META: 35 PONTOS

Estreia: 07 de outubro de 2024
Término: 08 de novembro de 2024

10 capítulos

Semana 01: 07/10 e 10/10/2024 = 39 | 45 = 42.0
Semana 02: 16/10 e 17/10/2024 = 42 | 40 = 41.0
Semana 03: 24/10 e 25/10/2024 = 39 | 35 = 37.0
Semana 04: 30/10 a 31/10/2024 = 30 | 34 = 32.0
Semana 05: 07/11 a 08/11/2024 = 33 | 30 = 31.5

MÉDIA PARCIAL: 36.70

Laços de Sangue (2024) - Reprise


LAÇOS DE SANGUE - REPRISE

novela de
LUCAS NOVELEIRO 

Lacre TV | 17h30

META: 25 PONTOS

Estreia: 07 de outubro de 2024 
Término: 1° de novembro de 2024

20 capítulos 

Semana 01: 07/10 a 11/10/2024 = 39 | 38 | 39 | 45 | 40 = 40.2
Semana 02: 14/10 a 18/10/2024 = 41 | 45 | 02 | 41 | 42 = 34.2
Semana 03: 21/10 a 25/10/2024 = 11 | 17 | 11 | 03 | 23 = 13.0
Semana 04: 28/10 a 01/11/2024 = 24 | 09 | 03 | 32 | 45 = 22.6

MÉDIA PARCIAL: 27.50

domingo, 6 de outubro de 2024

Louco Acaso (2024)

                                     

LOUCO ACASO

novela de
PAULINHO

LacreTV | 19h00

META: 40 PONTOS

Estreia: 07 de outubro de 2024
Término: 1° de novembro de 2024

20 capítulos

Semana 01: 07/10 a 12/10/2024 = 59 | 54 | 52 | 54 | 53 | ## = 54.4
Semana 02: 14/10 a 19/10/2024 = 56 | 53 | 55 | 55 | 55 | ## = 54.8
Semana 03: 21/10 a 26/10/2024 = 52 | 52 | 50 | 55 | 66 | ## = 55.0
Semana 04: 28/10 a 02/11/2024 = 70 | 72 | 80 | 82 | 91 | ## = 79.0

MÉDIA GERAL: 60.80

LacreTV Catálogo

  Lista para acesso rápido às tabelas publicadas no blog. Lista de Novelas  Vale a Pena a Lacrar de Novo Horário das 18h Horário das 19h Hor...